Auton vaihtaminen uuteen vaatii nyt vδhemmδn vδlirahaa

  • Autoveromuutoksen johdosta uudehkon auton vaihtaminen uuteen samanlaiseen on ainakin vδliaikaisesti edellisvuosia halvempaa.
  • Taulukossa on esitetty 15 yleisen automallin keskimδδrδiset pyyntihinnat 3-vuotiaana kδytettynδ sekδ listahinnat kesδllδ 2000-2008.   
  • Uuden ja 3-vuotiaan samanlaisen auton pyyntihintojen erotus oli pienimmillδδn autoveron alennuksen jδlkeen vuonna 2003. Silloin keskimδδrδinen erotus oli noin 6 700 euroa. Sen jδlkeen erotus kasvoi noin 1 000 euroa joka vuosi eli vuonna 2007 erotus on noussut jo 10 500 euroon. Vuonna 2008 palattiin kehityksessδ pari vuotta taaksepδin ja erotus putosi 8 100 euroon.
  • Tulokset ovat tarvittavan vδlirahan arvioimisen kannalta vain suuntaa-antavia, koska tarkasteltavana ovat pyyntihinnat. Vertailussa kδytetty mallivalikoima on sama kuin aikaisempina vuosina eli painottuu bensaversioihin.
  vm. 1997 vuonna 2000 vm. 1998 vuonna 2001 vm. 1999 vuonna 2002 vm. 2000 vuonna 2003 vm. 2001 vuonna 2004 vm. 2002 vuonna 2005 vm. 2003 vuonna 2006 vm. 2004 vuonna 2007 vm. 2005 vuonna 2008
AUDI A4 1.9 TDI 4d 
pyyntihinta kδytettynδ 3-vuotiaana 28 788 € 27 346 € 27 687 € 27 132 € 29 340 € 30 718 € 27 610 € 26 420 € 28 926 €
uuden listahinta 34 075 € 35 303 € 37 540 € 35 830 € 36 550 € 37 240 € 37 610 € 38 250 € 36 900 €
erotus 5 287 € 7 957 € 9 853 € 8 698 € 7 210 € 6 522 € 10 000 € 11 830 € 7 974 €
BMW 520i / 523i 4d 
pyyntihinta kδytettynδ 3-vuotiaana 33 681 € 32 778 € 33 580 € 34 264 € 32 880 € 34 043 € 30 910 € 38 516 € 38 087 €
uuden listahinta 44 233 € 45 915 € 45 900 € 45 700 € 53 000 € 53 300 € 54 450 € 55 500 € 51 100 €
erotus 10 552 € 13 137 € 12 320 € 11 436 € 20 120 € 19 257 € 23 540 € 16 984 € 13 013 €
CITROEN Xsara 1.6i SX 5d / C4 1.6i SX
pyyntihinta kδytettynδ 3-vuotiaana 13 299 € 13 846 € 13 730 € 14 618 € 14 683 € 13 912 € 13 397 € 12 304 € 13 059 €
uuden listahinta 18 635 € 19 813 € 20 300 € 18 400 € 19 200 € 21 700 € 21 690 € 22 500 € 18 400 €
erotus 5 336 € 5 967 € 6 570 € 3 782 € 4 517 € 7 788 € 8 293 € 10 196 € 5 341 €
CHRYSLER Voyager SE 3.3 V6 A
pyyntihinta kδytettynδ 3-vuotiaana 29 217 € 30 799 € 31 757 € 30 900 € 31 924 € 30 348 € 28 089 € 25 694 € 23 249 €
uuden listahinta 39 861 € 41 021 € 41 640 € 40 980 € 43 500 € 43 500 € 39 900 € 39 900 € 35 990 €
erotus 10 644 € 10 222 € 9 883 € 10 080 € 11 576 € 13 152 € 11 811 € 14 206 € 12 741 €
FIAT Punto 55 S 3d / 60 3d / 60 Torino 3d
pyyntihinta kδytettynδ 3-vuotiaana 8 498 € 8 680 € 9 058 € 9 510 € 9 198 € 8 925 € 8 448 € 8 496 € 7 774 €
uuden listahinta 12 429 € 12 597 € 12 990 € 13 290 € 12 990 € 12 000 € 12 990 € 12 990 € 12 290 €
erotus 3 931 € 3 917 € 3 932 € 3 780 € 3 792 € 3 075 € 4 542 € 4 494 € 4 516 €
HONDA CR-V 2.0i ES / Elegance
pyyntihinta kδytettynδ 3-vuotiaana 25 440 € 25 349 € 25 786 € 23 145 € 25 583 € 28 732 € 28 437 € 27 002 € 24 307 €
uuden listahinta 33 116 € 33 116 € 34 950 € 35 250 € 35 550 € 36 050 € 36 450 € 37 250 € 35 400 €
erotus 7 676 € 7 767 € 9 164 € 12 105 € 9 967 € 7 318 € 8 013 € 10 248 € 11 093 €
NISSAN Micra 1.0 Avec 3d / Hit / Visia / 1.2 Visia
pyyntihinta kδytettynδ 3-vuotiaana 8 763 € 9 421 € 9 196 € 9 456 € 9 053 € 9 179 € 10 155 € 9 108 € 8 978 €
uuden listahinta 12 093 € 12 429 € 12 840 € 13 890 € 13 990 € 14 890 € 13 800 € 15 800 € 13 990 €
erotus 3 330 € 3 008 € 3 644 € 4 434 € 4 937 € 5 711 € 3 645 € 6 692 € 5 012 €
OPEL Astra 1.6i 16V Merit Caravan / Club / Comfort / Enjoy
pyyntihinta kδytettynδ 3-vuotiaana 13 853 € 15 894 € 16 136 € 16 333 € 15 489 € 14 867 € 15 362 € 13 949 € 15 223 €
uuden listahinta 21 595 € 19 661 € 21 910 € 21 470 € 21 240 € 22 550 € 22 350 € 22 700 € 19 900 €
erotus 7 742 € 3 767 € 5 774 € 5 137 € 5 751 € 7 683 € 6 988 € 8 751 € 4 677 €
PEUGEOT 406 ST 2.0 4d / 407 2.0 Confort / Premium
pyyntihinta kδytettynδ 3-vuotiaana 18 241 € 19 909 € 19 199 € 20 238 € 18 270 € 18 968 € 18 180 € 16 052 € 16 908 €
uuden listahinta 28 912 € 29 164 € 29 150 € 27 550 € 31 000 € 31 000 € 31 000 € 32 200 € 27 490 €
erotus 10 671 € 9 255 € 9 951 € 7 312 € 12 730 € 12 032 € 12 820 € 16 148 € 10 582 €
RENAULT Scenic RN 1.6 / 1.6 16V Confort / Expression
pyyntihinta kδytettynδ 3-vuotiaana 16 769 € 17 134 € 17 261 € 18 565 € 17 199 € 17 052 € 16 901 € 16 252 € 14 125 €
uuden listahinta 23 496 € 23 700 € 26 500 € 26 400 € 24 600 € 25 300 € 25 500 € 25 900 € 22 100 €
erotus 6 727 € 6 566 € 9 239 € 7 835 € 7 401 € 8 248 € 8 599 € 9 648 € 7 975 €
SKODA Octavia 1.6 GLX / Ambiente
pyyntihinta kδytettynδ 3-vuotiaana 14 885 € 16 913 € 15 896 € 14 745 € 15 665 € 16 195 € 16 249 € 15 758 € 16 637 €
uuden listahinta 20 468 € 20 166 € 21 940 € 19 930 € 20 750 € 22 990 € 23 290 € 23 640 € 22 040 €
erotus 5 583 € 3 253 € 6 044 € 5 185 € 5 085 € 6 795 € 7 041 € 7 882 € 5 403 €
TOYOTA Corolla 1.6 Linea Terra 4d 
pyyntihinta kδytettynδ 3-vuotiaana 14 331 € 15 191 € 15 401 € 15 642 € 16 075 € 17 817 € 17 361 € 16 911 € 15 523 €
uuden listahinta 20 384 € 20 637 € 22 040 € 20 230 € 21 370 € 21 620 € 22 020 € 23 100 € 21 000 €
erotus 6 053 € 5 446 € 6 639 € 4 588 € 5 295 € 3 803 € 4 659 € 6 189 € 5 477 €
VOLKSWAGEN Golf 1.8 CL Variant 66kW / 1.6 Firstline / Trendline
pyyntihinta kδytettynδ 3-vuotiaana 15 811 € 16 376 € 16 688 € 18 175 € 17 710 € 17 689 € 17 395 € 16 722 € 15 523 €
uuden listahinta 21 848 € 22 218 € 22 070 € 20 060 € 20 410 € 20 730 € 21 000 € 23 740 € 21 000 €
erotus 6 037 € 5 842 € 5 382 € 1 885 € 2 700 € 3 041 € 3 605 € 7 018 € 7 598 €
VOLVO V70 2.5 D Sportswagon / 2.4 D
pyyntihinta kδytettynδ 3-vuotiaana 32 809 € 34 230 € 35 520 € 36 540 € 35 075 € 32 610 € 32 988 € 32 842 € 31 111 €
uuden listahinta 46 168 € 44 822 € 43 500 € 43 500 € 43 600 € 46 600 € 49 550 € 49 650 € 43 700 €
erotus 13 359 € 10 592 € 7 980 € 6 960 € 8 525 € 13 990 € 16 562 € 16 808 € 12 589 €
erotus keskimδδrin 7 352 € 6 907 € 7 598 € 6 658 € 7 829 € 8 458 € 9 294 € 10 507 € 8 142 €

 

 Takaisin