Eri automallien vakuutusmaksuissa yllättäviä eroja

Automallien väliset erot

Edullisia:

  Kalliita:

Ford Fiesta 1.25 504 Peugeot 206 1.4 721
Opel Corsa 1.2 527 Citroën Xsara 1.6 827
VW Golf 1.6 595 Nissan Almera 2.2 D 931
VW Bora 2.0 690 Alfa 147 2.0 1037
Chevrolet Alero 2.4 777 BMW 316ti Compact 1047
Toyota Camry 2.4 828 Citroën C5 2.0 941
Cadillac Seville 4.6 1017 Honda Accord 2.0 950
Opel Zafira 1.8 741 MB C 180/200 1014
Ford Galaxy 2.0 799 Alfa 156 2.0 1037
Toyota Avensis Verso 2.0 807 BMW 318i 2.0 1056
Land Rover Freelander 1.8 556 Lexus IS 200 1066
Jeep Cherokee 2.4 641 BMW 520i 2.2 1089
Nissan Terrano 2.4 761 Chrysler Sebring 2.7 1096
Chevrolet Tahoe 5.7 987 Honda Stream 2.0 950
Mini 1.6 527 Chrysler Voyager 3.3 1098
VW Beetle 2.0 690 Mitsubishi Pajero 3.2 1046
Skoda Octavia 1.8T RS 731 Audi Allroad Quattro 2.7 1129
Toyota MR2 1.8 739 Honda S2000 1033
Opel Astra Coupe 2.0T 751 BMW Z3 1.9 1033
Toyota Corolla T Sport 1.8 769 Audi TT 1.8T 1043
MB CLK/SLK 230 787 Opel Speedster 2.2 1043
Honda NSX 3.2 959 Seat Leon 2.8 Cupra 1063
Chevrolet Corvette 5.7 987 Toyota Celica 1.8 1096
Ferrari 550 Maranello 1053 BMW Z3 3.0 1119

150 automallin liikenne- ja kaskovakuutusmaksut vuonna 2002

 Takaisin