Audi TDI-tunnukset

Audilla merkintälogiikka on VW:tä johdonmukaisempi ja yksinkertaisempi: merkinnässä on moottorikoko mukana ja viimeinen I on punainen tehokkaammissa versioissa.

Volkswagen  Audi  Seat - Skoda

malli   kW/hv Nm vuosi tunnus
A2 3L TDI PD 45/61 140 2001-2005 1.2 TDI
A2 1.4 TDI PD 55/75 195 2000- 1.4 TDI
A2 1.4 TDI PD 66/90 230 2003- 1.4 TDI
A3 1.9 TDI 66/90 202 1996-1998 1.9 TDI
A3 1.9 TDI 66/90 210 1998-2001 1.9 TDI
A3 1.9 TDI PD 74/100 240 2000-2003 1.9 TDI
A3 1.9 TDI 81/110 235 1997-2000 1.9 TDI
A3 1.9 TDI PD 96/130 310 2000-2003 1.9 TDI
A3 1.9 TDI PD 77/105 250 2003- 1.9 TDI
A3 2.0 TDI PD 103/140 320 2003- 2.0 TDI
80 1.9 TDI 66/90 182 1992-1995 1.9 TDI
Cabriolet 1.9 TDI 66/90 202 1995-2000 1.9 TDI
A4 1.9 TDI 66/90 202 1994-1998 1.9 TDI
A4 1.9 TDI 66/90 210 1998-2001 1.9 TDI
A4 1.9 TDI 81/110 225 1995-1997 1.9 TDI
A4 1.9 TDI 81/110 235 1997-1999 1.9 TDI
A4 1.9 TDI PD 85/115 285 1999-2001 1.9 TDI
A4 2.5 V6 TDI 110/150 310 1997-2000 1.9 TDI
A4 1.9 TDI PD 74/100 240 2001-2004 1.9 TDI
A4 1.9 TDI PD 96/130 285/310 2000-2004 1.9 TDI
A4 2.0 TDI PD 103/140 285/310 2003-2004 2.0 TDI
A4 2.5 V6 TDI 114/155 310 2001-2004 2.5 TDI
A4 2.5 V6 TDI 120/163 310 2002-2004 2.5 TDI
A4 2.5 V6 TDI 120/163 350 2004-2004 2.5 TDI
A4 2.5 V6 TDI 132/180 370 2000-2004 2.5 TDI
A4 1.9 TDI PD 85/115 285 2004-  
A4 2.0 TDI PD 103/140 320 2004- 2.0 TDI
A4 2.5 TDI   120/163 310/350 2004-  
A4 3.0 TDI CR 150/204 450 2004- 3.0 TDI
100 2.5 TDI 88/120 265 1990-1991 TDI
100 2.5 TDI 85/115 265 1991-1994 2.5 TDI
A6 1.9 TDI 66/90 202 1994-1997 1.9 TDI
A6 2.5 TDI 85/115 265 1994-1997 2.5 TDI
A6 2.5 TDI 103/140 290 1994-1997 2.5 TDI
A6 1.9 TDI 81/110 235 1997-2000 1.9 TDI
A6 1.9 TDI PD 85/115 285 2000-2001 1.9 TDI
A6 1.9 TDI PD 96/130 285/310 2001-2005 1.9 TDI
A6 2.5 V6 TDI 110/150 310 1997-2001 2.5 TDI
A6 2.5 V6 TDI 120/163 310 2001-2004 2.5 TDI
A6 2.5 V6 TDI 120/163 350 2004-2005 2.5 TDI
A6 2.5 V6 TDI 132/180 370 1999-2005 2.5 TD
Allroad 2.5 V6 TDI 132/180 370 2000-2005 2.5 TDI
A6 2.0 TDI PD 103/140 320 2004- 2.0 TDI
A6 2.7 TDI CR 132/180 380 2005- 2.7 TDI
A6 3.0 TDI CR 165/225 450 2004- 3.0 TDI
Q7 3.0 TDI DPF CR 171/233 450 2006- 3.0 TDI
A8 2.5 V6 TDI 110/150 310 1997-2000 2.5 TDI
A8 2.5 V6 TDI 132/180 370 2000-2002 2.5 TDI
A8 3.3 V8 TDI CR 165/224 480 1999-2002 3.3 TDI
A8 3.0 TDI CR 171/233 450 2004- 3.0 TDI
A8 3.0 TDI DPF CR 171/233 450 2005- 3.0 TDI
A8 4.0 TDI CR 202/275 650 2003-2005 4.0 TDI
A8 4.2 TDI DPF CR 240/326 650 2005- 4.2 TDI

A2 '04 1.4 TDI 66 kW

A4 1.9 TDI 66 kW

A4 1.9 TDI 81 kW

A3 '04 2.0 TDI 103 kW

A6 2.5 TDI 110 kW

A6 2.5 TDI 132 kW

A6 2.7 TDI Quattro '05

A6 3.0 TDI Quattro '05

A8 3.0 TDI 171 kW

A8 4.2 TDI 240 kW

Volkswagen  Audi  Seat - Skoda

 

Takaisin