![]() |
|||
Toyota Corolla FX 1988 | |||
Kesällä 1987 tuli myyntiin toinen etuvetoinen Corolla-sukupolvi, jonka perusversiosta käytettiin tunnusta EE90. Vaikka Corolla ei ollutkaan kooltaan suurentunut, paino oli kasvanut merkittävästi, kun rakenteita tukevoitettiin. Alustarakennetta oli muutettu tavoitteena parempi jousitusmukavuus. Muuten tekniikka oli lähes ennallaan. 1,6-litrainen moottori oli nyt 16-venttiilinen 95-hevosvoimainen ja Suomen markkinoilla oli ensimmäistä kertaa tarjolla laaja valikoima 1,6-litraisia malleja. Uutta Corollassa oli myös nelivetomalli. Korimalleja oli täysi valikoima. Lyhytperäisen FX:n ja sedanin kanssa etuosaltaan samankaltainen oli farmarimalli, josta myöhemmin käytettiin nimitystä Wagon. Sen lisäksi mallistossa oli nelivetoisen Tercel-farmarin seuraaja Sportswagon, joka poikkesi ulkonäöltään muista malleista. Liftback oli ulkonäöltään selvästi muita malleja nuorekkaampi. Takaistuintilat olivat koko mallistossa edeltävää mallia ahtaammat ja erityisesti Liftbackin katto laski takaosastaan liian aikaisin. Katalysaattorimoottorit tulivat Corollaan varhaisessa vaiheessa ja tällöin moottorien tehoa lisättiin entisestään: 1,3-litraisen 82 hevosvoimaan ja 1,6-litraisen 105 hevosvoimaan. Samassa yhteydessä varustetasojen nimitykset muuttuivat ja varusteluun tuli pieniä parannuksia. Muita merkittäviä muutoksia Corollaan ei tämän mallisarjan aikana tehtykään.
|
|||
Moottorivaihtoehdot Suomessa: | |||
Iskutilavuus cm3 | Teho hv, polttoainejärj. | Vuodet | |
1295 OHC 12V | 75 k | 87-89 FX/Sedan/LB/ Wagon | |
1295 OHC 12V | 82 MPi (kat) | 89-92 FX/Sedan/LB/ Wagon | |
1587 DOHC 16V | 95 kk | 87-90 FX/Sedan/LB/ Sportswagon | |
1587 DOHC 16V | 105 MPi (kat) | 90-92 FX/Sedan/LB/ Sportswagon | |
1587 DOHC 16V | 125 MPi | 87-89 FX/LB | |
1587 DOHC 16V | 131 MPi (kat) | 89-92 FX/LB | |
1839 OHC | 64 D | 87-89 Sedan/LB/Wagon | |
1839 OHC | 67 D | 89-92 Sedan/LB/Wagon | |
Korimallit: | |||
Korimalli/ovet | Mitat | Paino | |
FX 3/5 d | 243x400x166x137 cm | 950-1060 kg | |
Sedan 4 d | 243x420x166x137 cm | 950-1120 kg | |
Liftback 5 d | 243x421x166x137 cm | 1010-1100 kg | |
Wagon 5 d | 243x421x166x143 cm | 1010-1090 kg | |
4WD Sportswagon 5 d | 243x421x166x149 cm | 1170 kg | |
Etuveto, neliveto | |||
Hintaesimerkkejä uutena: | |||
Malli | kevät 1990 | ||
FX 1.3 Xi | 70 800 | ||
Sedan 1.3 Xi | 76 700 | ||
Sedan 1.6 XSi | 91 400 | ||
Sedan 1.8 D XL | 106 900 | ||
Liftback 1.6 XSi | 96 000 | ||
Liftback 1.6 GT-i | 137 600 | ||
Wagon 1.3 XLi | 88 800 | ||
Sportswagon 1.6 XLi 4WD | 129 000 | ||
Takaisin |