![]() |
|||
Toyota Corolla 1983 | |||
Eräänä viimeisistä automalleista luokassaan siirtyi Toyota Corolla etuvetoon vuoden 1983 lopussa. Mallisarjan 1.3-litrainen perusmalli tunnetaan merkinnällä AE80. Korimalleina oli aluksi 4-ovinen sedan ja 5-ovinen liftback. Samaan aikaan esiteltiin uudistettu farmarimalli ja uusi porrasperäinen coupe, jotka olivat yllättäen takavetoisia. Kulmikkaan korin ilmanvastus oli sedan-mallina 0,40. Ensimmäisen etuvetoisen Corollan ajo-ominaisuudet olivat hyvät, itse asiassa kilpailijoihin verrattuna paremmalla tasolla kuin milloinkaan myöhemmin. Tercelistä tuttu 1295-kuutioinen 2A-moottori tarjosi 1.3-litraiseksi hyvän suorituskyvyn ja samaan aikaan pienen kulutuksen. Vuoden 1985 alussa heikosti menestynyt Tercel korvattiin pystyperäisellä Corolla FX-mallilla. Samaan aikaan 1.3-litrainen moottori muuttui 12-venttiiliseksi ja teho nousi 75 hevosvoimaan. Myös 1.6-litrainen moottori oli Corolla-mallistossa kevään 1985 uutuuksia. Syksyllä 1985 Sedan- ja LB-mallien ilme muuttui, kun maski ja seisontavalot muuttuivat uudenlaisiksi ja sisustusmateriaalit uusittiin.
|
|||
Moottorivaihtoehdot Suomessa: | |||
Iskutilavuus cm3 | Teho hv, polttoainejärj. | Vuodet | |
1290 OHV | 65 kk | 83-87 Farmari | |
1295 OHC | 69 kk | 83-85 Sedan/LB | |
1295 OHC 12V | 75 k | 85-87 FX/Sedan/LB | |
1587 OHC | 84 kk | 85-85 LB | |
1587 OHC | 86 kk | 85-87 LB | |
1587 DOHC 16V | 121 MPi | 86-87 FX | |
1587 DOHC 16V | 124 MPi | 83-87 GT Coupe | |
1839 OHC | 60 D | 83-85 Sedan/Farmari | |
1839 OHC | 64 D | 85-87 Sedan/Farmari/LB | |
Korimallit: | |||
Korimalli/ovet | Mitat | Paino | |
FX 3/5 d | 243x397x164x139 cm | 880-900 kg | |
Sedan 4 d | 243x414x164x139 cm | 880-970 kg | |
Liftback 5 d | 243x414x164x139 cm | 910-940 kg | |
Farmari 5 d | 240x419x161x139 cm | 930-990 kg | |
Coupe 2 d | 240x418x163x134 cm | 990 kg | |
Etuveto, takaveto | |||
Hintaesimerkkejä uutena: | |||
Malli | kevät 1985 | ||
FX 1.3 Super | 53 840 | ||
Sedan 1.3 Super | 60 470 | ||
Sedan 1.8 Diesel DX | 75 480 | ||
Liftback 1.6 SE | 70 590 | ||
Coupe 1.6 GT | 104 440 | ||
Farmari 1.3 DX | 64 620 | ||
Takaisin |